共计 1718 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。
2017 年中国科学院院士增选通信评审工作已经结束。根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,现将初步候选人名单予以公布。
2017 年中国科学院院士增选初步候选人名单 | ||||
(共 157 人,分学部按姓氏笔画为序) | ||||
数学物理学部(23 人) | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 马余刚 | 49 | 原子核物理 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
2 | 王力军 | 51 | 精密测量物理 | 清华大学 |
3 | 王小云(女) | 50 | 基础数学 | 清华大学 |
4 | 王玉鹏 | 52 | 凝聚态理论 | 中国科学院物理研究所 |
5 | 方复全 | 52 | 数学 | 首都师范大学 |
6 | 包 刚 | 53 | 应用数学和计算数学 | 浙江大学 |
7 | 汤 涛 | 54 | 计算数学 | 南方科技大学 |
8 | 李儒新 | 47 | 光学 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
9 | 何国威 | 54 | 流体力学 | 中国科学院力学研究所 |
10 | 张继平 | 58 | 基础数学 | 北京大学 |
11 | 陈志明 | 51 | 计算数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
12 | 季向东 | 54 | 粒子物理、核物理 | 上海交通大学 |
13 | 赵 刚 | 56 | 天体物理 | 中国科学院国家天文台 |
14 | 赵红卫 | 51 | 加速器物理 | 中国科学院近代物理研究所 |
15 | 南仁东 | 72 | 天体物理 | 中国科学院国家天文台 |
16 | 姜宗林 | 62 | 高超声速气体动力学 | 中国科学院力学研究所 |
17 | 徐红星 | 48 | 分子光谱和纳米光学 | 武汉大学 |
18 | 高原宁 | 54 | 粒子物理实验 | 清华大学 |
19 | 龚新高 | 55 | 计算物理 | 复旦大学 |
20 | 韩占文 | 51 | 天体物理 | 中国科学院云南天文台 |
21 | 程崇庆 | 60 | 数学 | 南京大学 |
22 | 傅吉祥 | 48 | 基础数学 | 复旦大学 |
23 | 蔡荣根 | 52 | 引力理论和宇宙学 | 中国科学院理论物理研究所 |
化学部(25 人) | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 马大为 | 53 | 有机化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
2 | 马於光 | 53 | 高分子化学与物理 | 华南理工大学 |
3 | 王利祥 | 52 | 高分子化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
4 | 帅志刚 | 54 | 物理化学 | 清华大学 |
5 | 刘买利 | 58 | 分析化学 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
6 | 李峻柏 | 52 | 物理化学 | 中国科学院化学研究所 |
7 | 李景虹 | 49 | 分析化学 | 清华大学 |
8 | 杨万泰 | 60 | 高分子化学 | 北京化工大学 |
9 | 杨金龙 | 51 | 物理化学 | 中国科学技术大学 |
10 | 吴骊珠(女) | 49 | 有机化学 | 中国科学院理化技术研究所 |
11 | 迟力峰(女) | 59 | 物理化学 | 苏州大学 |
12 | 张东辉 | 50 | 物理化学 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
13 | 陈 军 | 49 | 无机化学 | 南开大学 |
14 | 陈学思 | 57 | 高分子化学与物理 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
15 | 岳建民 | 55 | 有机化学(天然有机化学) | 中国科学院上海药物研究所 |
16 | 赵宇亮 | 54 | 分析化学、放射化学 | 国家纳米科学中心、中国科学院高能物理研究所 |
17 | 俞书宏 | 49 | 无机化学 | 中国科学技术大学 |
18 | 施剑林 | 53 | 无机化学 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
19 | 郭子建 | 55 | 化学生物学 | 南京大学 |
20 | 黄维扬 | 46 | 无机化学 | 香港理工大学 |
21 | 常俊标 | 53 | 有机化学 | 河南师范大学 |
22 | 彭孝军 | 54 | 精细化工 | 大连理工大学 |
23 | 谢在库 | 53 | 石油化工 | 中国石油化工股份有限公司 |
24 | 谢作伟 | 53 | 有机化学 | 香港中文大学 |
25 | 谢素原 | 49 | 无机化学 | 厦门大学 |
生命科学和医学学部(32 人) | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 马 兰(女) | 58 | 神经生理和药理学 | 复旦大学 |
2 | 王以政 | 59 | 神经生物学 | 军事医学科学院 |
3 | 王 岩 | 55 | 骨外科学 | 中国人民解放军总医院 |
4 | 王建安 | 55 | 心血管病学 | 浙江大学 |
5 | 卞修武 | 53 | 医学(病理学) | 第三军医大学 |
6 | 刘奕志 | 54 | 眼科学 | 中山大学 |
7 | 刘耀光 | 63 | 植物遗传学 | 华南农业大学 |
8 | 许瑞明 | 52 | 生物物理学 | 中国科学院生物物理研究所 |
9 | 杨正林 | 51 | 临床遗传学 | 四川省人民医院、四川省医学科学院 |
10 | 何祖华 | 54 | 植物病理与生理 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
11 | 宋尔卫 | 47 | 肿瘤学 | 中山大学 |
12 | 张 旭 | 54 | 泌尿外科学 | 中国人民解放军总医院 |
13 | 张克勤 | 58 | 农业植物病理学 | 云南大学 |
14 | 陆 林 | 50 | 精神病学与临床心理学 | 北京大学 |
15 | 陈化兰(女) | 48 | 兽医学、病毒学 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
16 | 陈晔光 | 52 | 细胞生物学 | 清华大学 |
17 | 季维智 | 67 | 生殖与发育生物学 | 昆明理工大学 |
18 | 屈良鹄 | 63 | 生物化学与分子生物学 | 中山大学 |
19 | 种 康 | 55 | 植物生理学 | 中国科学院植物研究所 |
20 | 顾东风 | 58 | 预防心脏病学与流行病学 | 中国医学科学院阜外医院 |
21 | 徐安龙 | 54 | 比较与进化免疫学 | 北京中医药大学 |
22 | 徐 涛 | 46 | 生物物理学 | 中国科学院生物物理研究所 |
23 | 黄荷凤(女) | 59 | 妇产科学 | 上海交通大学 |
24 | 董 晨 | 49 | 免疫学 | 清华大学 |
25 | 蒋华良 | 52 | 药物科学 | 中国科学院上海药物研究所 |
26 | 谢道昕 | 54 | 植物学 | 清华大学 |
27 | 蔡秀军 | 53 | 外科学(腹部外科) | 浙江大学 |
28 | 樊 嘉 |
正文完
|