共计 3226 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 388 | 269-123-119-114 | |
1102 | 东南大学 | 历史 A, 另一门 B | 383 | 283-120-132-095 | |
1103 | 南京航空航天大学 | AB | 373 | 260-117-110-111 | |
1104 | 南京理工大学 | AB | 369 | 264-112-123-102 | |
1105 | 河海大学 | AB | 365 | 261-116-119-101 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 347 | 260-119-110-087 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 363 | 252-119-103-108 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 369 | 263-111-122-103 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 359 | 250-106-119-106 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 345 | 247-113-112-097 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 350 | 245-112-103-104 | |
1113 | 南京中医药大学 | B+B | 363 | 254-107-118-104 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 338 | 259-116-111-079 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 348 | 259-113-116-089 | |
1116 | 南京财经大学 | B+B | 352 | 252-119-116-098 | |
1119 | 南京审计大学 | B+B | 355 | 270-111-129-085 | |
1123 | 南京中医药大学 | BB | 340 | 239-111-097-101 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 340 | 243-113-105-095 | |
1201 | 江南大学 | BB | 362 | 264-116-115-095 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 357 | 267-113-124-089 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 344 | 260-115-114-084 | |
1225 | 徐州医科大学 | BC | 337 | ||
1241 | 河海大学 (常州校区) | BB | 355 | 254-110-111-099 | |
1242 | 常州大学 | BC | 340 | 247-115-108-093 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 366 | 260-107-122-105 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 339 | 253-108-111-086 | |
1264 | 江苏科技大学 (张家港校区) | BC | 337 | 246-105-119-090 | |
1265 | 中国人民大学 (苏州校区) | A+A | 379 | 271-116-126-103 | |
1301 | 南通大学 | BC | 341 | 251-106-128-090 | |
1345 | 南京林业大学 (淮安校区) | BB | 337 | ||
1381 | 扬州大学 | BB | 348 | 254-108-114-092 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 343 | 246-110-108-095 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 339 | 252-113-113-086 | |
1504 | 南京中医药大学 | 徐州市贾汪区 | BB | 337 | |
徐州市丰县 | BB | 337 | |||
徐州市新沂市 | BB | 337 | |||
徐州市邳州市 | BB | 337 | |||
1504 | 南京中医药大学 | 苏州市吴江区 | BB | 338 | 249-103-115-088 |
淮安市淮阴区 | BB | 337 | |||
淮安市盱眙县 | BB | 337 | |||
盐城市大丰区 | BB | 337 | |||
盐城市响水县 | BB | 337 | |||
扬州市广陵区 | BB | 337 | |||
扬州市高邮市 | BB | 337 | |||
泰州市海陵区 | BB | 337 | |||
泰州市靖江市 | BB | 337 | |||
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 347 | 252-104-117-093 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 337 | ||
1616 | 南京财经大学 | BB | 344 | 267-108-136-075 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 350 | 256-113-114-091 | |
1626 | 江南大学 | BB | 352 | 256-107-117-095 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 337 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 337 | ||
1635 | 苏州大学 | BB | 351 | 270-118-119-081 | |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 337 | 251-103-118-086 | |
1646 | 扬州大学 | BC | 337 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 337 | ||
1783 | 南京师范大学 | BB | 355 | 258-107-124-097 | |
1791 | 南通大学 | BC | 337 | ||
1794 | 扬州大学 | BB | 337 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 337 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 357 | 253-108-119-104 | |
2101 | 复旦大学 | A+A | 399 | 283-124-127-111 | |
2102 | 同济大学 | BB | 390 | 280-123-126-107 | |
2103 | 上海交通大学 | AA | 397 | 287-116-141-105 | |
2104 | 华东理工大学 | BB | 369 | 267-121-111-099 | |
2105 | 东华大学 | BB | 370 | 265-116-126-103 | |
2106 | 华东师范大学 | BB | 383 | 280-131-116-100 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 379 | 277-129-119-100 | |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 381 | 280-122-124-101 | |
2110 | 上海财经大学 | BB | 383 | 278-126-121-104 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 360 | 264-120-115-095 | |
2112 | 上海大学 | BB | 376 | 271-118-132-104 | |
2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 368 | 268-119-117-099 | |
2115 | 上海理工大学 | BB | 358 | 260-108-121-093 | |
2116 | 上海海洋大学 | BB | 347 | 257-119-113-090 | |
2117 | 上海海事大学 | BB | 356 | 253-101-131-103 | |
2118 | 上海电力学院 | BB | 343 | 243-114-109-100 | |
2125 | 上海政法学院 | BB | 358 | 254-116-118-103 | |
2136 | 上海电机学院 | BC | 339 | 245-102-120-094 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 361 | 259-109-124-099 | |
2201 | 浙江大学 | AA | 387 | 283-117-134-102 | |
2202 | 中国计量大学 | BB | 342 | 255-107-122-087 | |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 347 | 255-109-116-091 | |
2204 | 浙江工业大学 | BB | 348 | 254-116-111-094 | |
2206 | 浙江师范大学 | BB | 358 | 252-115-114-105 | |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 355 | 261-110-124-094 | |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 345 | 246-116-098-099 | |
2213 | 浙江财经大学 | BB | 349 | 256-108-116-090 | |
2221 | 宁波大学 | BB | 341 | 251-116-102-090 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 352 | 260-108-121-091 | |
2303 | 安徽大学 | BB | 361 | 258-109-117-102 | |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 342 | 248-114-105-092 | |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 340 | 246-109-111-093 | |
2383 | 合肥工业大学 (宣城校区) | BB | 352 | 259-105-131-091 | |
2401 | 福州大学 | BB | 360 | 259-121-108-099 | |
2411 | 厦门大学 | AA | 386 | 271-116-127-110 | |
2412 | 集美大学 | BB | 345 | 254-117-117-091 | |
2422 | 华侨大学 | BB | 342 | 257-104-128-085 | |
2501 | 江西财经大学 | BB | 353 | 264-125-115-088 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 339 | 247-114-103-092 | |
2505 | 南昌大学 | BB | 358 | 260-109-118-098 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 341 | 243-102-115-096 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 338 | 244-112-108-094 | |
2541 | 东华理工大学 | BB | 337 | 243-097-117-092 | |
2601 | 山东大学 | AA | 377 | 273-112-130-099 | |
2602 | 济南大学 | BC | 350 | 258-109-120-091 | |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 371 | 272-132-109-098 | |
2624 | 青岛大学 | BB | 349 | 257-116-115-092 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 337 | ||
2661 | 山东大学威海分校 | AA | 366 | 264-116-119-097 | |
2711 | 山东师范大学 | BB | 345 | 248-109-112-097 | |
3101 | 北京大学 | A+A | 408 | 287-130-125-116 | |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 395 | 285-123-129-105 | |
3103 | 清华大学 | A+A | 414 | 298-141-127-111 | |
3104 | 北京师范大学 | AB+ | 385 | 277-123-130-103 | |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 372 | 271-117-126-100 | |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 381 | 276-110-131-100 | |
3107 | 北京理工大学 | AB | 378 | 271-123-116-102 | |
3108 |
正文完
|